Shanghai China KYL Water Pump BombasOVERVIEW:1. KYL series vertical centrifugal water pump is used to transport pure water and other liquids of the similar physical nature as pure water and suitable for water supply and drainage in industries and cities, boost water-fe......
| Model | Capacity Q | Head (m) | Effi. (%) | Speed (r/min) | Power (KW) | NPSH (m) | |
| m 3 /h | L/s | ||||||
| 15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
| 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
| 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 1.5 | 2.5 |
| 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 0.25 | 17 16 17 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 25-160A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.69 1.25 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 32-125 | 4.5 5 6.5 | 1.25 1.39 1.80 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 0.92 1.25 1.58 | 17 16 14 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 40-100A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 40-125A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 32.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 40-160A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 29 28 26.6 | 33 38 39 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 40-160B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 25 24 22.5 | 31.5 37 39 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 40-200A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 44.6 44 42.7 | 26 31 32 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 40-200B | 3.5 5 6.5 | 0.94 1.39 1.80 | 39 38 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 27.5 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 40-250A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 40-250B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 63 60 55 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 40-100(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 10.5 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 40-125(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 17.0 16 14.3 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 40-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33.3 32 29.8 | 45 52 53 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 40-160(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 40-160(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 26 24 20 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 50-250(I) | 9.0 12.6 16.2 | 4.86 6.94 9.13 | 81.8 80 76.5 | 39 50 55 | 2900 | 15 | 3.O |
| 50-250(I)A | 4.44 6.11 7.78 | 71.4 70 68.0 | 71.4 70 68.0 | 42 47 51 | 2900 | 11 | 3.O |
| 50-250(I)B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.22 | 62 60 56 | 50 | 2900 | 7.5 | 3.O |
| 50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 31 40 44 | 2900 | 30 | 3.O |
| 50-315(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 115 113 110 | 38 | 2900 | 22 | 3.O |
| 50-315(I)B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.22 | 103 101 98 | 37 | 2900 | 18.5 | 3.O |
| 65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 70 | 2900 | 1.5 | 3.O |
| 65-100A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 10.8 10 8.7 | 65 68 65 | 2900 | 1.1 | 3.O |
| 65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 22 20 17 | 63 67 65 | 2900 | 3.O | 3.O |
| 65-1425A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 17.5 16 13.5 | 62 63 62 | 2900 | 2.2 | 3.O |
| 65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 55 63 60 | 2900 | 40 | 3.O |
| 65-160A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 30 28 24.5 | 57 59 58 | 2900 | 3.O | 3.O |
| 65-160B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.22 | 26 24 21 | 61 | 2900 | 2 | 3.O |
| 65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 57 60 | 2900 | 7.5 | 3.O |
| 65-200A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 46.2 44 41 | 52 55 57 | 2900 | 5.5 | 3.O |
| 65-200B | 14 20 26 | 3.89 5.56 7.22 | 40.5 38 34 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.O |
| 65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 81.8 80 76.5 | 39 50 55 | 2900 | 15 | 3.O |
| 65--250A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 71.4 70 68 | 42 47 51 | 2900 | 11 | 3.O |
1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump