SW & SWH series non-clogging self-priming high capacity water Pump is our latest generation product base on the latest technology and craftwork. It is designed for economical & trouble-free operation in handling solid-laden liquids and slurries.Its known as King of Self Priming Pump, and the......
selection Chart and Performance | |||||||
| item no | model | flow(m3/h) | head(m) | power(kw) | speed(rpm) | inlet/outlet(mm) | weight(kg) |
| 1 | sw-2 | 0-45m3/h | 0-40M | 1kw-15kw | 1150rpm-2900rpm | 2" | 92kg |
| 2 | sw-3 | 0-110m3/h | 0-40M | 1kw-25kw | 650rpm-2150rpm | 3" | 183kg |
| 3 | sw-4 | 0-180m3/h | 0-40M | 2kw-45kw | 650rpm-1950rpm | 4" | 280kg |
| 4 | sw-6 | 0-350m3/h | 0-40M | 2kw-55kw | 650rpm-1550rpm | 6" | 391kg |
| 5 | sw-8 | 0-650m3/h | 0-40M | 5.5kw-90kw | 650rpm-1500rpm | 8" | 634kg |
| 6 | sw-10 | 0-800m3/h | 0-50M | 7.5kw-120kw | 650rpm-1500rpm | 10" | 663kg |
| 7 | sw-12 | 0-1300m3/h | 0-50M | 18.5kw-145kw | 650rpm-1500rpm | 12" | 1066kg |
| 8 | swh-3 | 0-90m3/h | 0-60M | 2kw-30kw | 850rpm-2150rpm | 3" | 225kg |
| 9 | swh-4 | 0-160m3/h | 0-60M | 3kw-50kw | 850rpm-2150rpm | 4" | 297kg |
| 10 | swh-6 | 0-300m3/h | 0-60M | 5kw-90kw | 850rpm-1950rpm | 6" | 437kg |
| for more detailed specification and performance data , please contact us directly by email or call. | |||||||
1814 Pump 10-270bar for High Pressure Washer
3kw 3inch High Efficiency No Clogging Sewage Pump
High Quality Hot Oil Pumplqry 300 Degree Temperature Hot Oil Pump
IH Engineering Petroleum Metallurgy Electric Power Paper Making Chemical Pump
Non-Clog Explosion-Proof Centrifugal Drainage Pump, Submerged Sump Pump, Sand Mine Submersible Pump
QJ150 Series Water Treatment Plant Submersible Deep Well Pump