1. SP(R) series Vertical slurry pump Naipu® NP-SP(R) pumps are vertical, centrifugal slurry pumps submerged in sump to work.They are designed for delivering abrasive,large particle and high density slurries.These pumps have no need of any shaft seal and sealing water. They can also be operat......
Type | Allowable Max. Power (Kw) | Range Of Performance | Impeller | |||||
Capacity | Head m | Speed rpm | Max Efficiency % | No. of Vanes | Diameter mm | |||
m³/hr | L/S | |||||||
40 PV-SP | 15 | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65 QV-SP | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 5 | 280 |
100 RV-SP | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 5 | 370 |
150 SV-SP | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 |
200 SV-SP | 110 | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
250 TV-SP | 200 | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
300 TV-SP | 200 | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
40 PV-SPR | 15 | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
| 65 QV-SPR | 30 | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 5 | 280 |
| 100 RV-SPR | 75 | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 5 | 370 |
| 1.Discharge Pipe 2.Column 3.Strainer 4.Back Liner | 5.Impeller 6.Pump Casing 7.Lower Pipe |
| IMPELLERS | CASING | COLUMN | DISCHARGE | SEALS | |
| Standard | High Chrome Alloy Rubber | High Chrome Alloy Rubber | Mild Steel Mild Steel Rubber Lined | Mild Steel Mild Steel Rubber Lined | Natural Rubber Rubber |
Options | Butyl EPDM Hypalon Polyurethane 316 SS W 151 | Neoprene Butyl EPDM Hypalon Nitrile 316 SS W 151 | Neoprene Butyl Nitrile 316 SS | Neoprene Butyl Nitrile 316 SS | Nordel Neoprene Viton Hypalon Butyl EPDM |
| Code | 40 PV-SP(R) | 65 QV-SP(R) | 100 RV-SP(R) | 150 SV-SP(R) | 200 SV-SP(R) |
| 004 | PV 004 | QV 004-1 | RV 004-1 | SV 004-1 | SV 004-1 |
| 008 | PV 008 | QV 008 | QV 008 | SV 008 | SV 008 |
| 019 | PV 4019 | QVR 65019 | QV 10019-1 | SV 15019-1 | SV 20019 |
| PVR 4019 | RVR 10019 | SVR 15019-1 | |||
| 024 | PV 024 | QV 024 | RV 024 | SV 024 | SV 024 |
| 024L | PV 024 L | QV 024 L-1 | RV 024 L-1 | SV 024 L-1 | SV 024 L-1 |
| 025 | PV 025 | QV 025 | RV 025 | SV 025 | |
| 041 | SP 4041 | SP 65041 | SP 10041 | SP 15041 | SP 20041 |
| SPR 4041 | SPR 65041 | SPR 10041 | |||
| 060 | SP 4060 | SP 65060 | SP 10060 | SP 15060 | |
| E 4060 | |||||
| 062 | PV 062 | QV 062 | RV 062 | SV 062 | SV 062 |
| 064 | PV 064 | RV 064 | |||
| E 064 | F 064 | ||||
| 073 | PV 4073 E | QV 65073 E | RV 10073 G | SV 15073 J | SV 15073 J |
| PV 4073 G | QV 65073 G | RV 10073 J | SV 15073 L | SV 15073 L | |
| QV 65073 J | RV 10073 L | SV 15073 N | SV 15073 N | ||
| RV 10073 M | |||||
| RV 10073 Q | |||||
| PVR 4073 E | QVR 65073 E | RVR 10073 G | SVR 15073 J | ||
| PVR 4073 G | QVR 65073 G | RVR 10073 J | SVR 15073 L | ||
| PVR 4073 J | QVR 65073 J | RVR 10073 L | SVR 15073 N | ||
| PVR 4073 L | |||||
| 077 | PV 077 | QV 077 | RV 077 | SV 077 | SV 077 |
| 089 | PV 089 | QV 089 | RV 089 | SV 089 | |
| 092 | SP 4092 | SP 65092 | SP 10092 | SP 15092 | SP 20092 |
| SPR 4092 | SPR 65092 | SPR 10092 | |||
| 102 | PV 4102 E | QV 65102 E | RV 10102 G | SV 15102 J | SV 20102 |
| PV 4102 G | QV 65102 G | RV 10102 J | SV 15102 L | ||
| QV 65102 J | RV 10102 L | SV 15102 N | |||
| RV 10102 M | |||||
| RV 10102 Q | |||||
| PVR 4102 E | QVR 65102 E | RVR 10102 G | SVR 15102 J | ||
| PVR 4102 G | QVR 65102 G | RVR 10102 J | SVR 15102 L | ||
| PVR 4102 J | QVR 65102 J | RVR 10102 L | SVR 15102 N | ||
| PVR 4102 L | |||||
| 108 | C 108 | D 108 | D 108 | S 108 | |
| R 108 | |||||
| 109 | BSC 109 | ||||
| 116 | SP 4116 | SP 65116-1 | SP 10116-1 | SP 15116-1 | SP 15116 L |
| SP 4116 L | SP 65116 L | SP 10116 L | SP 15116 L | ||
| SPR 4116 L | SPR 65116 | SPR 15116 L | |||
| SPR 65116 L | SPR 10116 L | ||||
| 124 | E 4124 | F 8124 | |||
| 125 | SP 4125 | D 3125 | D 3125 | DH 2125 | |
| E 4132 XLP | |||||
| 153 | SPR 4153 | SPR 65153 | |||
| 154 | PV 4154 E | QV 65154 E | RV 10154 G | SV 15154 J | SV 20154 J |
| PV 4154 G | QV 65154 G | RV 10154 J | SV 15154 L | SV 20154 L | |
| QV 65154 J | RV 10154 L | SV 15154 N | SV 20154 N | ||
| RV 10154 M | |||||
| RV 10154 Q | |||||
| PVR 4154 E | QVR 65154 E | PVR 10154 G | SVR 15154 J | ||
| PVR 4154 G | QVR 65154 G | PVR 10154 J | SVR 15154 L | ||
| PVR 4154 J | QVR 65154 J | PVR 10154 L | SVR 15154 N | ||
| PVR 4154 L | |||||
| 184 | PV 184 | QV 184-1 | RV 184-1 | SV 184-1 | |
| PVR 184 | QVR 184 | RVR 184 | SVR 184 | ||
| 204 | SP 4204 | SP 65204 | SP 10204 | SP 15204 | SP 20204 |
| SP 20204 | |||||
| 206 | SP 4206 | SP 65206-1 | SP 10206 | SP 15206 A | SP 20206 |
| SPR 4206 | SPR 65206 A | SPR 10206 A | |||
| 217 | PV 217 | QV 217 | RV 217 | SV 217 | |
| 221 | SP 4221 | SP 65221 | SP 15221 | ||
| 290 | PV 290 | QV 290 | RV 290 | SV 290 | |
| 315 | PV 315 | QV 315 | QV 315 | SV 315 | |
| 322 | SP 4322 A | SP 65322 A | SP 10322 A | SP 15322 A | |
| SP 4322 C | SP 65322 C | SP 10322 C | SP 15322 C | ||
| SP 4322 E | SP 65322 E | SP 10322 E | SP 15322 E | ||
| SP 4322 G | SP 65322 G | SP 10322 G | SP 15322 G | ||
| SP 4322 J | SP 65322 J | SP 10322 J | SP 15322 J | ||
| SP 4322 L | SP 65322 L | SP 10322 L | SP 15322 L | ||
| SPR 4322 A | SPR 65322 A | SPR 10322 A | SPR 15322 A | ||
| SPR 4322 C | SPR 65322 C | SPR 10322 C | SPR 15322 C | ||
| SPR 4322 E | SPR 65322 E | SPR 10322 E | SPR 15322 E | ||
| SPR 4322 G | SPR 65322 G | SPR 10322 G | SPR 15322 G | ||
| SPR 4322 J | SPR 65322 J | SPR 10322 J | SPR 15322 J | ||
| SPR 4322 L | SPR 65322 L | SPR 10322 L | SPR 15322 L |

Stainless Steel/Carbon Steel Goulds 3196 Pump Impeller by Lost Wax Casting
Sand Casting Stainless Steel /Carbon Steel Centrifugal Pump Casing
Goulds 3196 Stainless Steel 316 Pump Casing (2X3-10)
Sand Casting Alloy Steel /Stainless Steel Pump Body
Vertical Turbine Stainless Steel/Carbon Steel Pump Impeller
Stainless Steel/Carbon Steel Pump Casing for Industry