Diesel Engine Centrifugal Split Case/Casing Pump Water For FloodSpecificationTPOW100-320 Performance ParametersPump ModelCapacityHead(m)Speed(r/min)PowerEfficiency(%)NPSHr(m)Impeller's Dia(mm)m3/hL/S(kw)TPOW100-320(I)4713.138.1148011.9412.6325185.551.531.219.78022562.52621.873TPOW100-320(I)A4211......
| TPOW100-320 Performance Parameters | ||||||||
| Pump Model | Capacity | Head(m) | Speed (r/min) | Power | Efficiency (%) | NPSHr (m) | Impeller's Dia(mm) | |
| m3/h | L/S | (kw) | ||||||
| TPOW100-320(I) | 47 | 13.1 | 38.1 | 1480 | 11.9 | 41 | 2.6 | 325 |
| 185.5 | 51.5 | 31.2 | 19.7 | 80 | ||||
| 225 | 62.5 | 26 | 21.8 | 73 | ||||
| TPOW100-320(I)A | 42 | 11.7 | 33.2 | 9.4 | 40.6 | 301 | ||
| 172.6 | 47.9 | 27 | 15.9 | 79.6 | ||||
| 204 | 56.7 | 22.5 | 17.2 | 72.6 | ||||
| TPOW100-320(I)B | 38 | 10.6 | 27.9 | 7.2 | 40.3 | 278 | ||
| 157.5 | 43.8 | 22.5 | 12.2 | 79.3 | ||||
| 184 | 51.1 | 18.5 | 12.8 | 72.3 | ||||
| TPOW100-320(I)C | 37 | 10.3 | 23.2 | 5.8 | 40 | 254 | ||
| 142.8 | 39.7 | 18.5 | 9.1 | 79 | ||||
| 165 | 45.8 | 16 | 10 | 72 | ||||
| TPOW100-320(I) | 185 | 51.4 | 152 | 2950 | 127.6 | 60 | 11 | 325 |
| 368 | 102.2 | 123 | 154.1 | 80 | ||||
| 432 | 120 | 102 | 171.4 | 70 | ||||
| TPOW100-320(I)A | 140 | 38.9 | 135 | 86.4 | 59.6 | 301 | ||
| 341.6 | 94.9 | 106 | 123.9 | 79.6 | ||||
| 396 | 110 | 89.5 | 138.7 | 69.6 | ||||
| TPOW100-320(I)B | 100 | 27.7 | 117 | 53.7 | 59.3 | 278 | ||
| 314.8 | 87.4 | 90 | 97.3 | 79.3 | ||||
| 360 | 100 | 80 | 113.2 | 69.3 | ||||
| TPOW100-320(I)C | 119 | 33.1 | 88 | 48.3 | 59 | 254 | ||
| 245.4 | 68.2 | 74 | 62.6 | 79 | ||||
| 288 | 80 | 64 | 72.7 | 69 | ||||





Stainless Steel/Carbon Steel Goulds 3196 Pump Impeller by Lost Wax Casting
Sand Casting Stainless Steel /Carbon Steel Centrifugal Pump Casing
Goulds 3196 Stainless Steel 316 Pump Casing (2X3-10)
Sand Casting Alloy Steel /Stainless Steel Pump Body
Vertical Turbine Stainless Steel/Carbon Steel Pump Impeller
Stainless Steel/Carbon Steel Pump Casing for Industry